【資料圖】
(原標題:69只科創板股獲北向資金及杠桿資金集體加倉)8月29日科創50指數上漲%,報收點,科創板股中,收盤上漲的有546只,下跌的有11只。
資金方面,科創板股中,8月29日融資余額環比增加的有186只,北向資金增持的有227只,兩大資金同時增持的有69股。
證券時報?數據寶統計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有財富趨勢、艾力斯、和輝光電,增加金額分別為萬元、萬元、萬元,北向資金增持金額居前的有艾力斯、華海清科、三孚新科,增持金額分別為萬元、萬元、萬元。市場表現方面,兩大資金集體加倉股中,8月29日股價上漲的有65只,漲幅居前的有藍特光學、四方光電、艾力斯,分別上漲%、%、%,跌幅居前的有嘉必優、翱捷科技、奕瑞科技,分別下跌%、%、%。
按所屬行業來看,資金集體加倉股主要集中在電子、醫藥生物、電力設備行業,分別有21只、15只、8只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,8月29日主力資金凈流入的有32只,凈流入資金居前的有龍芯中科、聯贏激光、航宇科技,分別凈流入萬元、萬元、萬元。(數據寶)
8月29日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688578 | 艾力斯 | ||||
688120 | 華海清科 | ||||
688359 | 三孚新科 | ||||
688538 | 和輝光電 | ||||
688153 | 唯捷創芯 | ||||
688276 | 百克生物 | ||||
688665 | 四方光電 | ||||
688133 | 泰坦科技 | ||||
688518 | 聯贏激光 | ||||
688318 | 財富趨勢 | ||||
688800 | 瑞可達 | ||||
688598 | 金博股份 | ||||
688508 | 芯朋微 | ||||
688099 | 晶晨股份 | ||||
688333 | 鉑力特 | ||||
688052 | 納芯微 | ||||
688208 | 道通科技 | ||||
688186 | 廣大特材 | ||||
688313 | 仕佳光子 | ||||
688301 | 奕瑞科技 | - | |||
688166 | 博瑞醫藥 | ||||
688003 | 天準科技 | ||||
688200 | 華峰測控 | ||||
688018 | 樂鑫科技 | ||||
688197 | 首藥控股 | ||||
688696 | 極米科技 | ||||
688621 | 陽光諾和 | ||||
688526 | 科前生物 | ||||
688559 | 海目星 | ||||
688369 | 致遠互聯 | ||||
688259 | 創耀科技 | ||||
688297 | 中無人機 | ||||
688033 | 天宜上佳 | ||||
688161 | 威高骨科 | ||||
688330 | 宏力達 | ||||
688089 | 嘉必優 | - | |||
688062 | 邁威生物 | ||||
688065 | 凱賽生物 | ||||
688105 | 諾唯贊 | ||||
688676 | 金盤科技 | ||||
688636 | 智明達 | ||||
688173 | 希荻微 | ||||
688150 | 萊特光電 | ||||
688239 | 航宇科技 | ||||
688046 | 藥康生物 | - | |||
688728 | 格科微 | ||||
688519 | 南亞新材 | ||||
688733 | 壹石通 | ||||
688138 | 清溢光電 | ||||
688739 | 成大生物 | ||||
688520 | 神州細胞 | ||||
688268 | 華特氣體 | ||||
688177 | 百奧泰 | ||||
688779 | 長遠鋰科 | ||||
688408 | 中信博 | ||||
688211 | 中科微至 | ||||
688767 | 博拓生物 | ||||
688157 | 松井股份 | ||||
688375 | 國博電子 | ||||
688102 | 斯瑞新材 | ||||
688119 | 中鋼洛耐 | ||||
688127 | 藍特光學 | ||||
688220 | 翱捷科技 | - | |||
688207 | 格靈深瞳 | ||||
688234 | 天岳先進 | ||||
688513 | 苑東生物 | ||||
688353 | 華盛鋰電 | ||||
688047 | 龍芯中科 | ||||
688148 | 芳源股份 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽:
Copyright @ 2001-2013 m.techcloudconcepts.com All Rights Reserved 財經新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com