(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月9日,彩訊股份(300634)獲外資買入16.12萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有彩訊股份246.63萬股,占流通股0.59%,累計持股成本18.33元,持股盈利48.32%。
彩訊股份最近5個交易日下跌2.75%,陸股通累計凈買入145.21萬股,占流通盤0.35%,區間平均買入價27.47元;最近20個交易日下跌8.11%,陸股通累計凈賣出21.67萬股,占流通盤0.05%,區間平均賣出價26.71元;最近60個交易日上漲42.36%,陸股通累計凈買入171.22萬股,占流通盤0.41%,區間平均買入價27.03元。
彩訊股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 246.63萬 | 0.59 | 427.98萬 | 16.12萬 | 18.33 |
2023-6-8 | 230.52萬 | 0.55 | 953.24萬 | 35.56萬 | 17.76 |
2023-6-7 | 194.96萬 | 0.46 | -358.67萬 | -13.02萬 | 16.11 |
2023-6-6 | 207.98萬 | 0.50 | 2558.5萬 | 92.25萬 | 16.82 |
2023-6-5 | 115.73萬 | 0.28 | 410.25萬 | 14.3萬 | 8.12 |
2023-6-2 | 101.42萬 | 0.24 | -1081.46萬 | -38.88萬 | 5.23 |
2023-6-1 | 140.3萬 | 0.33 | -1024.86萬 | -36.71萬 | 11.49 |
2023-5-31 | 177.02萬 | 0.42 | 640.82萬 | 24.06萬 | 14.89 |
2023-5-30 | 152.96萬 | 0.36 | 674.45萬 | 25.83萬 | 13.05 |
2023-5-29 | 127.13萬 | 0.30 | 694.19萬 | 27.31萬 | 10.39 |
標簽:
Copyright @ 2001-2013 m.techcloudconcepts.com All Rights Reserved 財經新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com