(相關資料圖)
4月24日金發科技(600143)發布2022年度分配預案,擬10派2.3元(含稅),預計派現金額合計為6.11億元。派現額占凈利潤比例為30.68%,以該股2022年度成交均價計算,股息率為2.23%。這是公司上市以來,累計第19次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.3元(含稅) | 6.11 | 2.23 |
2021.12.31 | 10派2元(含稅) | 5.15 | 0.95 |
2020.12.31 | 10派6元(含稅) | 15.44 | 4.66 |
2019.12.31 | 10派1元(含稅) | 2.57 | 1.61 |
2018.12.31 | 10派1元(含稅) | 2.63 | 1.89 |
2017.12.31 | 10派1元(含稅) | 2.72 | 1.69 |
2016.12.31 | 10派1元(含稅) | 2.72 | 1.48 |
2015.12.31 | 10派1元(含稅) | 2.56 | 1.00 |
2014.12.31 | 10派1元(含稅) | 2.56 | 1.78 |
2013.12.31 | 10派1元(含稅) | 2.56 | 1.70 |
2012.12.31 | 10派2元(含稅) | 5.27 | 2.31 |
2011.12.31 | 10送3轉增3派3元(含稅) | 4.94 | 1.81 |
2010.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.40 | 0.86 |
2009.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.40 | 1.16 |
2008.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.40 | 1.10 |
2008.06.30 | 10轉增10股 | 0.00 | 0.00 |
2007.12.31 | 10派1.9962元(含稅) | 1.32 | 0.55 |
2006.12.31 | 10送2轉增8派3元(含稅) | 0.96 | 1.68 |
2005.12.31 | 10轉增4派0.5元(含稅) | 0.11 | 0.41 |
2004.12.31 | 10轉增3派2元(含稅) | 0.35 | 1.45 |
證券時報數據寶統計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現營業收入404.12億元,同比增長0.53%,實現凈利潤19.92億元,同比增長19.89%,基本每股收益為0.7677元,加權平均凈資產收益率為12.67%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出1594.38萬元,近5日主力資金凈流出3217.32萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為11.78億元,近5日減少708.51萬元,降幅為0.60%。北向資金動態顯示,滬股通最新持有1873.64萬股,近5日持股量減少57.23萬股,下降2.96%。
按申萬行業統計,金發科技所屬的基礎化工行業共有199家公司公布了2022年度分配方案,派現金額最多的是萬華化學(600309),派現金額為50.24億元,其次是云天化(600096)、華魯恒升(600426),派現金額為18.35億元、16.99億元。(數據寶)
2022年度基礎化工行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 萬華化學 | 0.00 | 16 | 502359.46 | 30.95 | 1.82 |
600096 | 云天化 | 0.00 | 10 | 183475.41 | 30.47 | 3.88 |
600426 | 華魯恒升 | 0.00 | 8 | 169865.60 | 27.01 | 2.60 |
000408 | 藏格礦業 | 0.00 | 9.6 | 150769.35 | 26.66 | 2.99 |
000830 | 魯西化工 | 0.00 | 6.5 | 124778.94 | 39.54 | 4.02 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 121698.62 | 27.62 | 4.10 |
600141 | 興發集團 | 0.00 | 10 | 111167.07 | 19.00 | 2.76 |
603260 | 合盛硅業 | 0.00 | 8.8 | 104034.21 | 20.21 | 0.78 |
601568 | 北元集團 | 0.00 | 2.6 | 103277.78 | 71.38 | 3.94 |
600989 | 寶豐能源 | 0.00 | 1.4 | 102393.43 | 16.25 | 0.95 |
600352 | 浙江龍盛 | 0.00 | 2.5 | 78893.30 | 26.27 | 2.32 |
600160 | 巨化股份 | 0.00 | 2.7 | 72893.14 | 30.62 | 1.87 |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 5 | 69552.26 | 43.51 | 4.84 |
603599 | 廣信股份 | 4.00 | 10 | 65025.54 | 28.08 | 3.19 |
300741 | 華寶股份 | 0.00 | 10 | 61588.00 | 84.96 | 3.62 |
600143 | 金發科技 | 0.00 | 2.3 | 61115.54 | 30.68 | 2.23 |
600370 | 三房巷 | 0.00 | 1.5 | 58445.10 | 71.43 | 4.61 |
600378 | 昊華科技 | 0.00 | 6.4 | 58334.32 | 50.08 | 1.63 |
000683 | 遠興能源 | 0.00 | 1.5 | 54326.38 | 20.43 | 1.67 |
002545 | 東方鐵塔 | 0.00 | 4.1 | 51006.55 | 61.86 | 3.78 |
002407 | 多氟多 | 4.00 | 6 | 45778.05 | 23.50 | 1.44 |
301035 | 潤豐股份 | 0.00 | 16.3 | 45169.87 | 31.96 | 2.01 |
600618 | 氯堿化工 | 0.00 | 3.6 | 41630.40 | 30.38 | 2.97 |
600623 | 華誼集團 | 0.00 | 1.9 | 40497.54 | 31.61 | 2.39 |
600299 | 安迪蘇 | 0.00 | 1.51 | 40496.71 | 32.48 | 1.45 |
600486 | 揚農化工 | 3.00 | 13 | 40286.86 | 22.45 | 1.11 |
002258 | 利爾化學 | 0.00 | 5 | 40021.86 | 22.08 | 2.05 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.45 | 39263.24 | 10.31 | 1.21 |
600929 | 雪天鹽業 | 0.00 | 2.5 | 36862.01 | 47.92 | 2.91 |
002539 | 云圖控股 | 0.00 | 3 | 36231.71 | 24.28 | 2.07 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 7 | 35127.15 | 46.36 | 2.47 |
300910 | 瑞豐新材 | 9.00 | 23 | 34500.00 | 58.66 | 2.37 |
600063 | 皖維高新 | 0.00 | 1.5 | 32388.74 | 23.65 | 2.08 |
603281 | 江瀚新材 | 5.00 | 12 | 32000.00 | 30.77 | |
603688 | 石英股份 | 0.00 | 8.75 | 31611.75 | 30.04 | 0.78 |
603235 | 天新藥業 | 0.00 | 7.1 | 31082.38 | 49.96 | 2.05 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 1.46 | 30139.50 | 30.48 | 1.88 |
603299 | 蘇鹽井神 | 0.00 | 3.6 | 28159.52 | 35.03 | 3.13 |
002632 | 道明光學 | 0.00 | 4.5 | 28106.96 | 89.53 | 6.23 |
002092 | 中泰化學 | 0.00 | 1 | 26008.20 | 36.43 | 1.15 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 3 | 25888.05 | 59.39 | 1.67 |
000902 | 新洋豐 | 0.00 | 2 | 25094.66 | 19.17 | 1.28 |
600746 | 江蘇索普 | 0.00 | 2 | 23356.86 | 46.24 | 1.62 |
603155 | 新亞強 | 4.00 | 10 | 22556.20 | 74.76 | 2.54 |
002683 | 廣東宏大 | 0.00 | 3 | 22456.89 | 40.05 | 1.09 |
002538 | 司爾特 | 0.00 | 2.6 | 22192.45 | 41.83 | 2.74 |
603213 | 鎮洋發展 | 0.00 | 4.32 | 18783.36 | 49.51 | 2.55 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 15.5 | 18600.00 | 41.18 | 2.16 |
002206 | 海利得 | 0.00 | 1.5 | 17516.36 | 52.75 | 2.30 |
600075 | 新疆天業 | 0.00 | 1 | 17073.59 | 20.01 | 1.46 |
603968 | 醋化股份 | 0.00 | 8 | 16745.20 | 41.71 | 3.92 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 35.15 | 1.07 |
605589 | 圣泉集團 | 0.00 | 2 | 15657.54 | 22.26 | 0.88 |
603379 | 三美股份 | 0.00 | 2.39 | 14590.45 | 30.05 | 0.94 |
301071 | 力量鉆石 | 8.00 | 10 | 14489.28 | 31.48 | 0.57 |
605077 | 華康股份 | 0.00 | 6 | 13707.46 | 42.93 | 2.12 |
600810 | 神馬股份 | 0.00 | 1.3 | 13574.29 | 31.81 | 1.31 |
000990 | 誠志股份 | 0.00 | 1.1 | 13367.61 | 252.79 | 0.95 |
002391 | 長青股份 | 0.00 | 2 | 12992.09 | 49.52 | 2.72 |
603916 | 蘇博特 | 0.00 | 3 | 12609.30 | 43.79 | 1.42 |
301090 | 華潤材料 | 0.00 | 0.83 | 12279.16 | 14.91 | 0.75 |
833819 | 穎泰生物 | 0.00 | 1 | 12258.00 | 11.60 | 1.93 |
300821 | 東岳硅材 | 0.00 | 1 | 12000.00 | 23.48 | 0.59 |
603010 | 萬盛股份 | 0.00 | 2 | 11791.57 | 32.28 | 1.14 |
300019 | 硅寶科技 | 0.00 | 3 | 11732.71 | 46.87 | 1.53 |
605366 | 宏柏新材 | 4.00 | 2.5 | 10907.98 | 30.96 | 1.13 |
002562 | 兄弟科技 | 0.00 | 1 | 10629.08 | 34.79 | 1.72 |
603970 | 中農立華 | 4.00 | 5.5 | 10560.01 | 50.21 | 1.83 |
603067 | 振華股份 | 0.00 | 2.07 | 10536.63 | 25.27 | 1.32 |
603217 | 元利科技 | 0.00 | 5 | 10410.32 | 22.18 | 1.44 |
605183 | 確成股份 | 0.00 | 2.5 | 10407.73 | 27.36 | 1.32 |
301216 | 萬凱新材 | 5.00 | 3 | 10301.86 | 10.77 | 0.96 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3.3 | 10224.64 | 24.34 | 1.58 |
603867 | 新化股份 | 0.00 | 5.5 | 10201.51 | 30.99 | 1.71 |
688722 | 同益中 | 0.00 | 4.5 | 10110.00 | 58.99 | 2.61 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4.7 | 10052.44 | 25.28 | 1.95 |
605399 | 晨光新材 | 3.00 | 4 | 9610.12 | 15.05 | 0.93 |
002734 | 利民股份 | 0.00 | 2.5 | 9280.40 | 42.37 | 2.36 |
002250 | 聯化科技 | 0.00 | 1 | 9232.46 | 13.25 | 0.59 |
601208 | 東材科技 | 0.00 | 1 | 9165.16 | 22.08 | 0.78 |
688269 | 凱立新材 | 0.00 | 7 | 9149.28 | 41.38 | 0.66 |
600955 | 維遠股份 | 0.00 | 1.66 | 9130.00 | 15.02 | 0.53 |
688295 | 中復神鷹 | 0.00 | 1 | 9000.00 | 14.87 | 0.25 |
000422 | 湖北宜化 | 0.00 | 1 | 8978.67 | 4.15 | 0.51 |
000822 | 山東海化 | 0.00 | 1 | 8950.92 | 8.08 | 1.19 |
002749 | 國光股份 | 0.00 | 2 | 8709.25 | 76.67 | 2.03 |
002802 | 洪匯新材 | 3.00 | 6 | 8413.94 | 99.51 | 3.25 |
301077 | 星華新材 | 0.00 | 7 | 8400.00 | 85.59 | 2.21 |
603065 | 宿遷聯盛 | 0.00 | 2 | 8379.35 | 34.02 | |
002381 | 雙箭股份 | 0.00 | 2 | 8231.49 | 72.43 | 2.89 |
301237 | 和順科技 | 0.00 | 10 | 8000.00 | 122.42 | 2.50 |
300596 | 利安隆 | 0.00 | 3.44 | 7898.92 | 15.02 | 0.68 |
001218 | 麗臣實業 | 0.00 | 6 | 7559.62 | 63.04 | 2.14 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 2.75 | 7515.84 | 10.05 | 0.60 |
002166 | 萊茵生物 | 0.00 | 1 | 7420.82 | 41.52 | 0.92 |
300610 | 晨化股份 | 0.00 | 3.3 | 7024.94 | 58.90 | 1.85 |
603505 | 金石資源 | 4.00 | 1.6 | 6900.47 | 31.02 | 0.43 |
300834 | 星輝環材 | 0.00 | 3.5 | 6779.93 | 48.42 | 0.94 |
605020 | 永和股份 | 4.00 | 2.5 | 6770.06 | 22.55 | 0.81 |
603823 | 百合花 | 3.00 | 2.1 | 6676.85 | 31.13 | 1.34 |
605166 | 聚合順 | 0.00 | 2.11 | 6658.17 | 27.49 | 1.55 |
002915 | 中欣氟材 | 0.00 | 2 | 6559.15 | 35.47 | 0.89 |
300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6464.68 | 45.93 | 1.80 |
300041 | 回天新材 | 3.00 | 1.5 | 6431.59 | 22.05 | 0.85 |
001333 | 光華股份 | 0.00 | 5 | 6400.00 | 48.38 | 1.47 |
000553 | 安道麥A | 0.00 | 0.27 | 6290.49 | 10.32 | 0.26 |
301076 | 新瀚新材 | 3.00 | 6 | 6208.80 | 58.05 | 2.02 |
600389 | 江山股份 | 4.50 | 2 | 6107.34 | 3.31 | 0.39 |
002588 | 史丹利 | 0.00 | 0.5 | 5784.42 | 13.12 | 0.76 |
688300 | 聯瑞新材 | 4.90 | 4.55 | 5672.10 | 30.13 | 0.58 |
301118 | 恒光股份 | 0.00 | 5 | 5333.50 | 26.47 | 1.14 |
600078 | ST澄星 | 0.00 | 0.8 | 5300.58 | 10.17 | 0.66 |
300858 | 科拓生物 | 5.00 | 3 | 5269.90 | 47.96 | 0.97 |
688571 | 杭華股份 | 3.00 | 1.6 | 5120.00 | 64.34 | 2.10 |
000920 | 沃頓科技 | 0.00 | 1.08 | 5104.31 | 35.21 | 1.10 |
002324 | 普利特 | 0.00 | 0.5 | 5087.16 | 25.17 | 0.33 |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.3 | 4990.70 | 34.51 | 1.76 |
603977 | 國泰集團 | 0.00 | 0.8 | 4969.93 | 34.58 | 0.88 |
301019 | 寧波色母 | 0.00 | 4 | 4800.00 | 47.77 | 1.43 |
603650 | 彤程新材 | 0.00 | 0.8 | 4768.97 | 16.00 | 0.24 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.5 | 4603.65 | 15.79 | 0.38 |
002136 | 安納達 | 0.00 | 2 | 4300.40 | 16.03 | 1.26 |
301149 | 隆華新材 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 33.86 | 0.65 |
605086 | 龍高股份 | 0.00 | 3.3 | 4224.00 | 41.07 | 1.58 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.43 | 4159.92 | 30.50 | 0.89 |
002827 | 高爭民爆 | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 77.54 | 1.42 |
301212 | 聯盛化學 | 0.00 | 3.8 | 4104.00 | 22.43 | 0.92 |
301283 | 聚膠股份 | 0.00 | 5 | 4000.00 | 45.82 | 0.99 |
002783 | 凱龍股份 | 0.00 | 1 | 3909.44 | 29.31 | 1.07 |
301256 | 華融化學 | 0.00 | 0.8 | 3840.00 | 31.44 | 0.72 |
001207 | 聯科科技 | 0.00 | 2 | 3677.20 | 33.00 | 1.16 |
301059 | 金三江 | 9.00 | 3 | 3649.80 | 55.28 | 1.40 |
688089 | 嘉必優 | 4.00 | 3 | 3600.00 | 55.92 | 0.75 |
605488 | 福萊新材 | 0.00 | 2 | 3535.29 | 46.85 | 1.10 |
688386 | 泛亞微透 | 0.00 | 5 | 3500.00 | 111.66 | 0.97 |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.7 | 3374.81 | 39.06 | 0.82 |
300305 | 裕興股份 | 0.00 | 1.16 | 3349.54 | 24.15 | 0.82 |
001217 | 華爾泰 | 0.00 | 1 | 3318.70 | 15.10 | 0.67 |
300107 | 建新股份 | 0.00 | 0.6 | 3310.39 | 54.03 | 1.07 |
300847 | 中船漢光 | 0.00 | 1.11 | 3285.71 | 30.23 | 0.73 |
301373 | 凌瑋科技 | 0.00 | 3 | 3254.16 | 35.76 | |
301190 | 善水科技 | 0.00 | 1.5 | 3219.55 | 32.06 | 0.57 |
836957 | 漢維科技 | 0.00 | 3 | 3219.04 | 89.75 | 5.02 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.7 | 3133.06 | 20.57 | 0.33 |
603663 | 三祥新材 | 4.00 | 1 | 3022.70 | 20.03 | 0.58 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 2.48 | 3005.23 | 23.44 | 1.29 |
603150 | 萬朗磁塑 | 0.00 | 3.5 | 2992.15 | 20.05 | 1.07 |
605033 | 美邦股份 | 0.00 | 2.2 | 2974.40 | 20.50 | 1.06 |
301003 | 江蘇博云 | 0.00 | 3 | 2971.60 | 26.19 | 0.82 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 21.84 | 0.41 |
002165 | 紅寶麗 | 0.00 | 0.4 | 2941.08 | 0.79 | |
300905 | 寶麗迪 | 0.00 | 2 | 2880.00 | 61.42 | 1.02 |
300214 | 日科化學 | 0.00 | 0.6 | 2800.82 | 14.25 | 0.78 |
002246 | 北化股份 | 0.00 | 0.5 | 2745.17 | 29.51 | 0.47 |
300522 | 世名科技 | 2.00 | 1 | 2701.41 | 92.24 | 0.81 |
688087 | 英科再生 | 4.00 | 2 | 2692.55 | 11.67 | 0.36 |
836422 | 潤普食品 | 0.00 | 3 | 2654.48 | 36.08 | 2.02 |
603722 | 阿科力 | 0.00 | 3 | 2638.13 | 21.95 | 0.61 |
836675 | 秉揚科技 | 0.00 | 1.5 | 2582.97 | 42.07 | 2.48 |
301300 | 遠翔新材 | 0.00 | 4 | 2566.00 | 48.18 | 1.01 |
688157 | 松井股份 | 4.00 | 3.1 | 2474.17 | 30.08 | 0.31 |
301220 | 亞香股份 | 0.00 | 3 | 2424.00 | 18.39 | 0.73 |
300796 | 貝斯美 | 8.00 | 1.2 | 2407.62 | 15.75 | 0.65 |
600367 | 紅星發展 | 0.00 | 0.8 | 2345.89 | 10.92 | 0.37 |
839273 | 一致魔芋 | 0.00 | 3 | 2212.62 | 33.88 | 1.24 |
832225 | 利通科技 | 0.00 | 2 | 2115.31 | 25.44 | 3.25 |
603192 | 匯得科技 | 0.00 | 1.5 | 2080.00 | 33.67 | 0.55 |
300717 | 華信新材 | 0.00 | 2 | 2055.50 | 51.30 | 1.33 |
300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 1 | 2000.10 | 17.97 | 0.39 |
301100 | 風光股份 | 0.00 | 1 | 2000.00 | 21.02 | 0.39 |
688398 | 賽特新材 | 4.50 | 2.5 | 2000.00 | 31.32 | 0.72 |
300829 | 金丹科技 | 0.00 | 1.1 | 1987.20 | 15.03 | 0.38 |
300927 | 江天化學 | 0.00 | 1.35 | 1948.86 | 30.55 | 0.61 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 2 | 1920.00 | 38.69 | 0.69 |
870866 | 綠亨科技 | 0.00 | 1 | 1802.06 | 37.72 | 1.44 |
873527 | 夜光明 | 0.00 | 3 | 1801.28 | 56.24 | 3.12 |
000859 | 國風新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 7.80 | 0.30 |
603332 | 蘇州龍杰 | 3.00 | 1 | 1665.13 | 0.57 | |
300644 | 南京聚隆 | 0.00 | 1.5 | 1619.10 | 29.22 | 0.89 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.00 | 1.5 | 1614.30 | 17.67 | 1.36 |
301092 | 爭光股份 | 0.00 | 1.2 | 1600.00 | 9.00 | 0.38 |
000782 | 美達股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 0.56 | |
838971 | 天馬新材 | 8.00 | 2.5 | 1440.67 | 40.43 | 1.34 |
301209 | 聯合化學 | 0.00 | 1.8 | 1440.00 | 22.45 | 0.59 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.7 | 1418.75 | 30.17 | 0.38 |
300721 | 怡達股份 | 9.00 | 1.5 | 1286.39 | 11.74 | 0.34 |
688323 | 瑞華泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 32.41 | 0.26 |
300320 | 海達股份 | 0.00 | 0.2 | 1202.47 | 11.67 | 0.16 |
003017 | 大洋生物 | 0.00 | 2 | 1200.00 | 14.86 | 0.53 |
001296 | 長江材料 | 0.00 | 1 | 1068.59 | 14.90 | 0.32 |
603255 | 鼎際得 | 0.00 | 0.75 | 1001.00 | 9.09 | 0.22 |
301131 | 聚賽龍 | 0.00 | 2 | 955.60 | 27.70 | 0.42 |
688669 | 聚石化學 | 3.00 | 1 | 933.33 | 20.72 | 0.36 |
688585 | 上緯新材 | 0.00 | 0.22 | 887.04 | 10.54 | 0.23 |
300798 | 錦雞股份 | 0.00 | 0.2 | 835.50 | 110.25 | 0.26 |
300538 | 同益股份 | 0.00 | 0.3 | 545.76 | 35.73 | 0.21 |
605566 | 福萊蒽特 | 0.00 | 0.35 | 466.69 | 10.64 | 0.14 |
002886 | 沃特股份 | 0.00 | 0.15 | 339.86 | 23.30 | 0.07 |
300321 | 同大股份 | 0.00 | 0.35 | 310.80 | 27.30 | 0.21 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
送轉、高送轉、分紅、分配預案、分配方案
標簽:
Copyright @ 2001-2013 m.techcloudconcepts.com All Rights Reserved 財經新聞網 版權所有 京ICP備12018864號-1
網站所登新聞、資訊等內容, 均為相關單位具有著作權,轉載請注明出處
未經彩迅新聞網書面授權,請勿建立鏡像 聯系我們: 291 32 36@qq.com